| E | Cannel Point (8314') | Added 1971, Delisted 2008 (excessively long drive) | |
| G | Pilot Knob (6200+') | Added 1972, Delisted 2008 (private property) | |
| ? | Eagle Peak | Added 1966, Delisted 1969 (mining operations) | |
| A | Bear Mountain (6913') | Original List, Delisted 1977 (private property) | |
| B | Black Mountain #3 (5686') | Original List, Delisted 2012 (private property) | |
| C | Cummings Mountain (7753') | Original List, Delisted 1974 (private property) | |
| D | Double Mountain (7981) | Original List, Delisted 2001 (private property) | |
| E | Tehachapi Mountain (6743') | Original List, Delisted 1969 (private property) | |
| E | Tehachapi Mountain (7960+') | Original List, Delisted 2021 (private property) | |
| F | Liebre Twins (6413') | Original List, Delisted 1969 (private property) | |
| N | Ortega Hill (5317') | Added 1958, Delisted 1992 (shooting area & heavy brush) | |
| O | Ortega Peak (5854') | Added 1962, Delisted 2001 (shooting area) | |
| P | Devils Heart Peak (5160'+) | Original List, Delisted 1959 (condor sanctuary) | |
| ? | Topotopa Peak (6200'+) | Original List, Delisted 1959 (condor sanctuary) | |
| ? | Whiteacre Peak (5080'+) | Original List, Delisted 1959 (condor sanctuary) | |
| E | Sawmill Mountain #2 (5514') | Original List, Delisted 1970 (Minor peak, ill-defined. Dominated by other nearby peaks.) |
| H | Mount Harvard (5441') | Added 1946, Delisted 2000 (private property) |
| J | Table Mountain (7516') | Original List, Delisted 1968 (private property) | |
| H | Chalk Peak (6089') | Added 1970, 1987, Delisted 1980,1990 (shooting range) | |
| G | Strawberry Peak #2 (6153') | Original List, Delisted 1969 (overdeveloped) | |
| H | Heaps Peak (6421') | Original List, Delisted 1969 (overdeveloped) | ? | Jobs Peak (5388') | Original List, Delisted 1960 (overdeveloped) |
| F | Lookout Point (7920'+) | Original List, Delisted 1970 (Ill-defined, minor peak) | |
| H | Pisgah Peak (5488') | Added 1962, Delisted 1988 (private property) | |
| I | Kitching Peak (6598') | Original List, Delisted 1998, (too difficult) | |
| J | Snow Peak (7920') | Added 1990, Delisted 1998, (private property) | |
| ? | Joshua Peak (5072') | Original List, Excised 1946 (minor bump) | |
| ? | Tandy Point (5098') | Original List, Excised 1946 (too easy) | |
| A | Ranger Peak (5020') | Delisted 1999, - (drive-up of little value) | |
| F | Baldy Mountain (5571') | Added 1954, Delisted 1968 (private property) | |
| B | Morgan Hill (5596') | Added 1954, Delisted 1978 (private property) | |
| J | Pechacho Peak (5719') | Added 1946, Delisted 1975 (Indian property) | |
| C | North Peak (5993') | Original List, Delisted 1973 (private property) | |
| K | Cuyapaipe Mountain (6378') | Added 1956, Delisted 2008 (private property) | |
| M | Stephenson Peak (6200'+) | Added 1946, Delisted 1956 (overdeveloped) | |
| N | Japacha Peak (5825') | Added 1956, Delisted 1960 (minor bump) | |
| ? | Laguna Peak (6100') | Added 1946, Delisted 1956 (minor bump) | |
| ? | Guatay Peak (4885') | Added 1946, Exised 1946 (below 5000') | |
